keyboard_arrow_left Indietro
| ANALISI

Freccia del Brabante 2025: la classica belga tra côtes e pavé

In programma venerdì 18 aprile, questa corsa ha il sapore di un passaggio di consegne.

La sessantacinquesima edizione della Freccia del Brabante, che si disputerà venerdì 18 aprile in Belgio, rappresenta una specie di ponte tra le classiche del pavé, nelle quali gli strappi si chiamano muri, e quelle delle Ardenne, dove le salite diventano côtes e l’asfalto cancella le pietre.

Il percorso

Si parte da Beersel e si arriva a Overijse dopo 162.6 km e 21 côtes.

La Freccia del Brabante inizia subito in salita: l’Alsemberg svetta dopo sei chilometri.
Poi è un su e giù continuo con sette ascese di avvicinamento a un circuito che dovrà essere ripetuto tre volte.

L’anello finale è lungo 19.8 chilometri e comprende quattro côtes: l’Hertstraat, il Moskesstraat (lo strappo più duro), l’Holstheide e la S-Bocht, una salita piuttosto impegnativa che si conclude a 200 metri dal traguardo.

Le 21 côtes

Numero, km fatti, pendenza media, pendenza massima e lunghezza

1 Alsemberg 6.1 – 3.9% – 8.9% – 1500 m

2 Bruineput 13.8 – 5.7% – 10.9% – 1200 m

3 Beerselberg 49.1 – 7.9% – 10.1% – 500 m

4 Bruineput 55.2 – 5.7% – 10.9% – 1200 m

5 Eigenbrakelseweg 60.9 – 4.9% – 6.1% – 900 m

6 Chemin dit le Bois 67.3 – 3,6% – 5.7% – 1400 m

7 Rue François Dubois 84.1 – 4.1% – 5.9% – 900 m

8 Holstheide 95.9 – 5.3% -11.5% – 1000 m

9 S-Bocht Overijse 103.0 – 4.2% – 5,7% – 1300 m

10 Hertstraat (pavé) 107.6 – 4.7% – 9.4% – 700 m

11 Moskesstraat (pavé) 112.7 – 9.2% – 14.9% – 500 m

12 Holstheide 115.7 – 5.3% – 11.5% – 1000 m

13 S-Bocht Overijse 122.8 – 4.2% – 5.7% – 1300 m

14 Hertstraat (pavé) 127.4 – 4.7% – 9.4% – 700 m

15 Moskesstraat (pavé) 132.5 – 9.2% – 14.9% – 500 m

16 Holstheide 135.5 – 5.3% – 11.5% – 1000 m

17 S-Bocht Overijse 142.6 – 4.2% – 5.7% – 1300 m

18 Hertstraat (pavé) 147.2 – 4.7% – 9.4% – 700 m

19 Moskesstraat (pavé) 152.3 – 9.2% – 14.9% – 500 m

20 Holstheide 155.3 – 5.3% – 11.5% – 1000 m

21 S-Bocht Overijse 162.6 – 4.2% – 5.7% – 1300 m

Pasquale Cosco